|
| SUN | MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ▤ 1 | ▤ 2 청년농업인연합회 후원방문(17시) | ▤ 3 (음)3.11 | ▤ 4 | |||
| ▤ 5 식목일 | ▤ 6 | ▤ 7 | ▤ 8 | ▤ 9 | ▤ 10 | ▤ 11 |
| ▤ 12 | ▤ 13 (음)3.21 50사단 소독방역 후원(10시) | ▤ 14 | ▤ 15 국회의원선거일 | ▤ 16 팔공나눔장학회 후원방문(15시) | ▤ 17 | ▤ 18 |
| ▤ 19 | ▤ 20 | ▤ 21 | ▤ 22 | ▤ 23 (음)4.1 | ▤ 24 | ▤ 25 |
| ▤ 26 | ▤ 27 | ▤ 28 | ▤ 29 | ▤ 30 석가탄신일 |
| N | 일정목록 |
| 일정이 없습니다. | |
사회복지법인 천광원 : 대구광역시 북구 동북로 57(산격2동 650)
상담전화 : 053)382-2454 팩스 : 053)382-2455
Copyright(c)2018 by 사회복지법인 천광원. All rights Reserved.